知识库服务计费说明文档
知识库服务计费
1. 基础知识库服务计费
| 功能项目 | 计费模式 | 模型/产品 | 价格(元/百万Tokens) |
|---|---|---|---|
| 知识向量化 | Token计费 | Embedding-3-pro | 0.5 |
| Embedding-3 | 0.5 | ||
| Embedding-2 | 0.5 | ||
| Embedding-2 | 0.5 | ||
| Embedding-Multimodal | 0.5 | ||
| 开启重排 | Token计费 | GLM-rerank-pro | 0.8 |
| GLM-rerank | 0.8 | ||
| bge-reranker-large | 免费 | ||
| 上下文增强 | Token计费 | GLM-4.7-flash | 免费 |
| 深度解析 | 按页计费 | 深度解析服务 | 0.12元/页 |
| 图片理解 | Token计费 | GLM-4.6V-flash | 免费 |
| AI标签生成 | Token计费 | GLM-4.5-flash | 免费 |
| 知识库存储 | 存储量计费 | knowledge_capacity | 0.04元/GB/小时 |
2. 知识库存储计费规则
| 类别 | 子项 | 详细内容 |
|---|---|---|
| 计费规则详情 | 免费额度 |
|
| 超额计费 |
| |
| 计费与结算细则 |
|
| 类别 | 子项 | 详细内容 |
|---|---|---|
| 欠费处理规则 | 第一阶段:欠费 1–7 天 |
|
| 第二阶段:欠费超过 7 天 |
|