> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.bigmodel.cn/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 图像生成

> 掌握图像生成模型 Prompt 设计的核心方法

> 在使用图像生成模型（Cogview）时，应采用精确、具体的视觉描述而非抽象概念。**明确、清晰的结构化提示词**可以帮助 CogView 创造出更高质量的图像。

## 一、提示词元素

* **主体**: 人、动物、建筑、物体等
* **媒介**: 照片、绘画、插图、雕塑、涂鸦等
* **环境**: 竹林、荷塘、沙漠、月球上、水下等
* **光线**: 自然光、体积光、霓虹灯、工作室灯等
* **颜色**: 单色、复色、彩虹色、柔和色等
* **情绪**: 开心、生气、悲伤、惊讶等
* **构图/角度**: 肖像、特写、侧脸图、航拍图等

## 二、生成示例

| Prompt                                                                                                    | 生成结果                                                                              |
| :-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :-------------------------------------------------------------------------------- |
| 清晨的阳光照耀下，<br />一只活泼的边牧犬在绿色草地上欢快奔跑，<br />这一场景以生动的彩色摄影方式，<br />呈现出愉快的氛围和明亮的色彩。                              | ![Description](https://cdn.bigmodel.cn/markdown/17531664627471.png?attname=1.png) |
| 在平静的河流上，一座古老的石桥被周围的垂柳环绕，<br />黑白水墨画描绘出它在阳光下的宁静和古典之美，<br />光线和阴影在画面中形成鲜明对比。                                | ![Description](https://cdn.bigmodel.cn/markdown/17531664731392.png?attname=2.png) |
| 一本敞开的古书静卧在老式木桌上，<br />台灯的光线柔和地照亮书页，<br />周围是昏暗的图书馆环境。<br />这个场景通过高清照片捕捉，展现了知识和历史的宁静美。                     | ![Description](https://cdn.bigmodel.cn/markdown/17531665460883.png?attname=3.png) |
| 在干燥的沙漠环境中，<br />一棵孤独的仙人掌在夕阳的余晖中显得格外醒目。<br />这幅油画捕捉了仙人掌坚韧的生命力和沙漠中的壮丽景色，<br />色彩饱满且表现力强烈。                   | ![Description](https://cdn.bigmodel.cn/markdown/17531665872995.png?attname=5.png) |
| 深藏在茂密森林中的一座古朴木屋，<br />在夜幕中被温暖的灯光照亮。<br />这幅油画捕捉了木屋周围自然环境的宁静与和谐，<br />使用柔和的色调和细腻的光影处理，<br />创造了一种神秘而温馨的氛围。 | ![Description](https://cdn.bigmodel.cn/markdown/17531666583186.png?attname=6.png) |
